Zakup kasy fiskalnej zazwyczaj nie jest najbardziej pożądaną czynnością przez przedsiębiorców. Na początku działalności to kolejny (i to nie najmniejszy) wydatek. Dla doświadczonych przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób prywatnych sporadycznie to kolejny obowiązek i sprzęt, o którym muszą pamiętać.
Prawo daje nam kilka możliwości, dzięki którym można korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej. Na kasie fiskalnej ewidencjonujemy przede wszystkim sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Od pewnego czasu (a co ma wraz z wprowadzeniem Krajowego Rejestru e-Faktur zniknąć) można również wystawiać za ich pośrednictwem tzw. faktury uproszczone. Jest to nic innego jak paragon fiskalny z numerem NIP (do kwoty 450 zł brutto).
Zwolnienie podmiotowe (ze względu na wysokość obrotu)
Zwolnienie podmiotowe z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej (fiskalnej) dotyczy osób, które nie przekroczyły 20 000 zł obrotu z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności oraz rolnikami ryczałtowymi w danym roku.
Dla podatników VAT zwolnionych limit to kwota brutto, a dla podatników VAT czynnych kwota netto.
Jednak jeśli to pierwszy rok sprzedaży dla w/w osób limit zmniejsza się proporcjonalnie do okresu od dnia pierwszej sprzedaży (!). Czyli limit liczymy od sprzedaży na rzecz osoby prywatnej, a nie np. od daty rozpoczęcia działalności. To częsty błąd.
Przykład I.
Pani Ania prowadzi działalność od 2015 roku i zajmuje się dekoracjami florystycznymi. Dotychczas całość sprzedaży realizowała w ramach usług dekoratorskich dla firm. Jednak 4 kwietnia 2023 roku zrealizowała po raz pierwszy sprzedaż na rzecz osoby prywatnej (Pana Adriana) i otrzymała zapłatę gotówką.
Rok 2023 miał 365 dni. Od 4 kwietnia do końca roku pozostało 272 dni.
20 000 zł : 365 dni x 272 dni = 14 904,11 zł (wynik zaokrąglamy do 2 cyfry po przecinku)
Ale na szczęście nie trzeba liczyć tego samodzielnie! Można skorzystać z zaufanych narzędzi. Ważne, by były sprawdzone, ponieważ w internecie można znaleźć mnóstwo kalkulatorów, które liczą źle. Limit do kasy fiskalnej świetnie policzy kalkulator GOFIN -> LINK (otworzy się w nowej karcie).
Niemniej warto wiedzieć jak sprawdzić, czy tym razem się nie pomylił.
Przykład II.
Pani Ania w 2023 roku nie przekroczyła limitu do kasy fiskalnej. W kolejnym roku postanawia kontynuować swoją ofertę dla osób prywatnych. Ze względu na fakt, że pierwsza sprzedaż już wystąpiła w 2024 roku korzystała z pełnej kwoty limitu wynoszącej 20 000 zł.
Po przekroczeniu limitu masz 2 pełne miesiące kalendarzowe na zakup kasy fiskalnej.
Przykład III.
Przekraczasz limit sprzedażą z dnia 2 maja 2024. Masz czas do końca lipca 2024 na zakup kasy fiskalnej i rozpoczęcie rejestracji.
Jeśli przekroczysz limit ostatniego dnia maja, czas na zakup kasy również będziesz mieć do końca lipca 2024.
Jeśli limit przekroczysz w grudniu 2024 to masz czas na zakup do końca lutego 2025. Przełom roku nic tutaj nie zmienia.
Co istotne! Jeśli spełnisz odpowiednie warunki możesz skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Zwolnienie przedmiotowe, czyli dotyczące przedmiotu sprzedaży i samej transakcji
Tych zwolnień jest mnóstwo! Nie oznacza ono jednak, że klient nie otrzymuje żadnego potwierdzenia sprzedaży.
| Poz. | Symbol CN/PKWiU | Czynności zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji |
| I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi: | ||
| 1 | PKWiU ex 01.6 | Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0) |
| 2 | CN 2716 00 00 | Energia elektryczna |
| 3 | CN 2705 00 00 | Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i podobne gazy, inne niż gaz ziemny(mokry) i pozostałe węglowodory gazowe |
| 4 | CN 2711 | Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe |
| 5 | CN ex 2201 | Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg – wyłącznie woda dostarczana za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu |
| 6 | Bez względu na symbol CN | Para wodna i gorąca woda, powietrze do układów klimatyzacyjnych |
| 7 | PKWiU 36 | Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody |
| 8 | PKWiU ex 37 | Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych, z wyłączeniem usług związanych z opróżnianiem szamb i dołów gnilnych (PKWiU 37.00.12 ), chyba że świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą |
| 9 | PKWiU 38.11.1 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu |
| 10 | PKWiU 38.11.2 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu |
| 11 | PKWiU 38.11.6 | Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne |
| 12 | PKWiU 38.12.1 | Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych |
| 13 | PKWiU 38.12.30.0 | Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu |
| 14 | PKWiU 38.21.10.0 | Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia |
| 15 | PKWiU 38.22.19.0 | Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych |
| 16 | PKWiU ex 38.22.2 | Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych |
| 17 | PKWiU 39 | Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami |
| 18 | PKWiU ex 49.31.10.0 | Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny |
| 19 | PKWiU ex 49.31.2 | Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny |
| 20 | PKWiU ex 49.39.1 | Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny |
| 21 | PKWiU ex 53 | Usługi pocztowe i kurierskie |
| 22 | PKWiU ex 55.10.10.0 | Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci |
| 23 | PKWiU ex 55.20.19.0 | Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci |
| 24 | PKWiU ex 55.90.1 | Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych), jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą |
| 25 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy |
| 26 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, jeżeli podatnikświadczy usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy |
| 27 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, jeżeli podatnikświadczy usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy |
| 28 | PKWiU 64-66 | Usługi finansowe i ubezpieczeniowe |
| 29 | PKWiU ex 68.20.1 | Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła |
| 30 | PKWiU ex 68.3 | Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usługw całości zostało udokumentowane fakturą |
| 31 | bez względu na symbol PKWiU | Czynności notarialne |
| 32 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów |
| 33 | PKWiU 84 | Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych |
| 34 | PKWiU ex 85 | Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowychi rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11) |
| 35 | PKWiU ex 91.01.12.0 | Usługi archiwów publicznych (gromadzenie, katalogowanie, ochrona i odzyskiwanie zbiorów), włączając usługi archiwów historycznych, archiwów i kartotek rządowych, łącznie z usługami archiwów elektronicznych |
| 36 | PKWiU 94 | Usługi świadczone przez organizacje członkowskie |
| 37 | PKWiU 99 | Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne |
| 38 | bez względu na symbol PKWiU | Usługi parkingu samochodów i innych pojazdów świadczone przez podatnika na rzecz jego pracowników |
| II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności | |
| 39 | Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali |
| 40 | Dostawa nieruchomości |
| 41 | Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzymaw całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) |
| 42 | Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła |
| 43 | Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste |
| 44 | Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie) |
| 45 | Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów |
| 46 | Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT |
| 47 | Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu |
| 48 | Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT |
| 49 | Dostawa produktów rolnych i świadczenie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT |
| 50 | Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą |
| 51 | Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają pracowników niewidomych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności |
| 52 | Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179 oraz z 2024 r. poz. 1560 i 1761), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 tej ustawy |
| 53 | Dostawa towarów i świadczenie usług rozliczanych w procedurach szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy |
| 54 | Sprzedaż na odległość towarów importowanych, rozliczana w procedurze szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy |
| 55 | Dostawa towarów i świadczenie usług przez operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia usług powszechnych, wybranego na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467, 1222 i 1717) |
| 56 | Dostawa węgla kamiennego przez gminę nabytego z przeznaczeniem do sprzedaży dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 114) i niesprzedanego do dnia 31 lipca 2023 r., jeżeli dostawa ta w całości jest udokumentowana fakturą |
| 57 | Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika, który korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 113a ustawy |
| 58 | Sprzedaż biletów w publicznym transporcie zbiorowym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:1) bilonie lub banknotach, lub2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę lub czynność jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła |
Powyższa tabela podchodzi z załącznika nr I do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.
Co dla wielu firm istotne znajduje się tam również możliwość zwolnienia ze względu na formę płatności (pozycje nr 41 i 42).
Podsumowanie – zwolnienie z kasy fiskalnej
Zwolnienia z kasy fiskalnej zaraz za warunkami zwolnień z VAT to jedne z najbardziej podchwytliwych przepisów dla małych i mikro przedsiębiorców. Dzieje się tak ze względu na wielość przepisów, wyjątków i tytułów do zwolnień. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z listą zarówno podmiotów zwolnionych przedmiotowo, którą widzisz powyżej jak również z listą podmiotów, które już od pierwszej złotówki mają obowiązek rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej (link do artykułu). Warto wracać do tych list przy każdej zmianie asortymentu usług lub towarów.



